Bears (XVII)Panthers (XVII)
1 - 4Full Time |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| March 4, 2023 | 11:45 am | Done Deal | XVII | 0' |
Results
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Bears (XVII) | 1 | Loss |
| Panthers (XVII) | 4 | Win |
Bears (XVII)
| # | Player | Position | Comp. | Attempts | Flags Pulled | Catches | Passing TDs | Pass INTs | Rec-Rush TDs | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alfredo Lopez | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Julio Iglesias | Rusher | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tony Trujillo | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carlos Lopez | Center | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Albert Seara | Wide Receiver | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Angel Camacho | Center | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panthers (XVII)
| # | Player | Position | Comp. | Attempts | Flags Pulled | Catches | Passing TDs | Pass INTs | Rec-Rush TDs | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Freddy Bopst | Center | 9 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Jordan Wakeman | Rusher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Andres Del Rio | Rusher | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Rey Martinez | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Curt Ward | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Juan Lasso | Center | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 12 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |

Bears (XVII)